logo web

Viviendas

RESIDENCIAL SAN FERNANDO: Tu nuevo hogar en la mejor zona de Almazora

Descubre el equilibrio perfecto entre modernidad, espacio y relax.

Residencial San Fernando es un proyecto exclusivo diseñado para adaptarse a cada estilo de vida. Con un total de 79 viviendas de obra nueva, esta promoción destaca por su arquitectura contemporánea, sus espacios al aire libre y su ubicación estratégica. Un Oasis en Casa: Zonas Comunes
Olvídate del estrés diario sin salir de tu edificio. Residencial San Fernando cuenta con:

Piscina Comunitaria: Un espacio de diseño pensado para el disfrute de toda la familia durante los meses de verano.

Zonas de Solárium: Áreas cuidadas para relajarte y disfrutar del sol del Mediterráneo en un entorno seguro y privado. Viviendas a tu medida
Sea cual sea tu necesidad, tenemos el espacio ideal para ti:

Plantas Bajas: Con accesos cómodos y distribuciones funcionales.

Pisos de 1, 2, 3, 4 y 5 habitaciones: Espacios optimizados, llenos de luz natural y acabados de primera calidad, ideales tanto para jóvenes como para familias numerosas.

Dúplex Espectaculares: Viviendas en dos niveles con amplias terrazas privadas, el complemento perfecto a la piscina comunitaria para vivir al aire libre.

Ubicación Estratégica y Confort


Vive en la nueva zona de expansión de Almazora, un entorno joven y dinámico con todo a un paso:

  • Servicios: Farmacias, colegios de prestigio e institutos a pie de calle.
  • Ocio: Junto a un pequeño centro comercial para tus compras del día a día.
  • Conectividad: Parada de autobús cercana y a tan solo 10 minutos del centro de Castellón.

 

Tabla de ESCALERA 1:

TIPOPLANTAPTAHABITACIONESBAÑOSTERRAZA
BALCON
TRASTEROGARAJEEXT/INTSuperficie util (m2)PlanoPRECIO TRASTEROPRECIO GARAJEPRECIO DE VENTA
A PBJ 1 2 1   SI SI EXTERIOR 54.82 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 144.000 €
B PBJ 2 2 1   SI SI EXTERIOR 60.67 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 149.000 €
C PBJ 3 1 1   SI SI EXTERIOR 40.67 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 124.000 €
C PBJ 4 1 1   SI SI INTERIOR 40.67 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 119.000 €
1 16 2 1   SI SI EXTERIOR 55.13 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 149.000 €
1 17 2 2   SI SI EXTERIOR 57.68 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 152.000 €
H 1 18 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 55.41 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 152.000 €
I 1 19 2 1 BALCÓN SI SI INTERIOR 48.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 147.000 €
P 2 32 3 2   SI SI EXTERIOR 73.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 189.000 €
2 33 2 2   SI SI EXTERIOR 57.68 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 155.000 €
H 2 34 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 55.41 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 155.000 €
I 2 35 2 1 BALCÓN SI SI INTERIOR 48.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 150.000 €
P 3 48 3 2   SI SI EXTERIOR 73.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 192.000 €
3 49 2 2   SI SI EXTERIOR 57.68 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 158.000 €
H 3 50 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 55.41 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 158.000 €
I 3 51 2 1 BALCÓN SI SI INTERIOR 48.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 163.000 €
4 64 2 1     SI EXTERIOR 55.13 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 164.000 €
Q DUPLEX 65 3 2+1 aseo TERRAZA   SI EXTERIOR 90.43 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 220.000 €
R DUPLEX 66 3 2 AMBOS   SI EXTERIOR 83.47 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 215.000 €
S DUPLEX 67 3 2 TERRAZA   SI EXTERIOR 71.53 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 215.000 €

 

 

Tabla de ESCALERA 2:

TIPOPLANTAPTAHABITACIONESBAÑOSTERRAZA
BALCON
TRASTEROGARAJEEXT/INTSuperficie util (m2)PlanoPRECIO TRASTEROPRECIO GARAJEPRECIO DE VENTA
A PBJ 5 2 1   SI SI EXTERIOR 54.82 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 144.000 €
B PBJ 6 2 1   SI SI EXTERIOR 60.67 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 159.000 €
C PBJ 7 1 1   SI SI EXTERIOR 40.67 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 142.000 €
C PBJ 8 1 1   SI SI INTERIOR 40.67 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 134.000 €
1 20 2 1   SI SI EXTERIOR 55.13 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 149.000 €
1 21 2 2   SI SI EXTERIOR 57.68 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 164.000 €
H 1 22 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 55.41 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 159.000 €
I 1 23 2 1 BALCÓN SI SI INTERIOR 48.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 152.000 €
P 2 36 3 2   SI SI EXTERIOR 73.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 189.000 €
2 37 2 2   SI SI EXTERIOR 57.68 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 169.000 €
H 2 38 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 55.41 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 162.000 €
I 2 39 2 1 BALCÓN SI SI INTERIOR 48.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 157.000 €
P 3 52 3 2   SI SI EXTERIOR 73.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 192.000 €
3 53 2 2   SI SI EXTERIOR 57.68 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 174.000 €
H 3 54 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 55.41 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 166.000 €
I 3 55 2 1 BALCÓN SI SI INTERIOR 48.66 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 162.000 €
4 68 2 1     SI EXTERIOR 55.13 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 164.000 €
Q1 DUPLEX 69 3 2+1 aseo TERRAZA   SI EXTERIOR 93.11 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 240.000 €
R1 DUPLEX 70 3 2 AMBOS   SI EXTERIOR 76.72 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 230.000 €
S DUPLEX 71 3 2 TERRAZA   SI EXTERIOR 71.53 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 200.000 €

 

 

Tabla de ESCALERA 3:

TIPOPLANTAPTAHABITACIONESBAÑOSTERRAZA
BALCON
TRASTEROGARAJEEXT/INTSuperficie util (m2)PlanoPRECIO TRASTEROPRECIO GARAJEPRECIO DE VENTA
D PBJ 9 1 1   SI SI INTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
D PBJ 10 1 1   SI SI EXTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
E PBJ 11 2 1 TERRAZA SI SI EXTERIOR 55.88 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
F PBJ 12 3 2 TERRAZA SI SI EXTERIOR 77.92 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
D 1 24 1 1   SI SI INTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
J 1 25 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 54.86 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
L 1 26 3 2   SI SI EXTERIOR 76.38 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
M 1 27 3 2   SI SI INTERIOR 85.39 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
D 2 40 1 1   SI SI INTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
J 2 41 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 54.86 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
L 2 42 3 2   SI SI EXTERIOR 76.38 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
M 2 43 3 2   SI SI INTERIOR 85.39 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
D 3 56 1 1   SI SI INTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
J 3 57 2 1 BALCÓN SI SI EXTERIOR 54.86 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
L 3 58 3 2   SI SI EXTERIOR 76.38 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
M 3 59 3 2   SI SI INTERIOR 85.39 Ver Plano 2.900 € 7.100 € RESERVADO
U DUPLEX 72 3 2 TERRAZA   SI EXTERIOR 72.95 Ver Plano 15.000 € 7.100 € RESERVADO
T DUPLEX 73 4 3 AMBOS   SI EXTERIOR 87.60 Ver Plano 15.000 € 7.100 € RESERVADO
V DUPLEX 74 4 2 TERRAZA   SI INTERIOR 103.05 Ver Plano 15.000 € 7.100 € RESERVADO
W DUPLEX 75 4 2 2 TERRAZAS   SI INTERIOR 121.91 Ver Plano 15.000 € 7.100 € RESERVADO

 

 

Tabla de ESCALERA 4:

TIPOPLANTAPTAHABITACIONESBAÑOSTERRAZA
BALCON
TRASTEROGARAJEEXT/INTSuperficie util (m2)PlanoPRECIO TRASTEROPRECIO GARAJEPRECIO DE VENTA
D PBJ 13 1 1   SI SI INTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 134.000 €
D PBJ 14 1 1   SI SI EXTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 142.000 €
G PBJ 15 3 2 TERRAZA SI SI EXTERIOR 102.78 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 189.000 €
D 1 28 1 1   SI SI EXTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 147.000 €
K 1 29 2 2 BALCÓN SI SI EXTERIOR 62.38 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 159.000 €
Ñ 1 30 3 2   SI SI EXTERIOR 82.96 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 204.000 €
N 1 31 3 2   SI SI INTERIOR 92.07 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 194.000 €
D 2 44 1 1   SI SI EXTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 152.000 €
K 2 45 2 2 BALCÓN SI SI EXTERIOR 62.38 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 164.000 €
Ñ 2 46 3 2   SI SI EXTERIOR 82.96 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 209.000 €
N 2 47 3 2   SI SI INTERIOR 92.07 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 199.000 €
D 3 60 1 1   SI SI EXTERIOR 42.52 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 156.000 €
K 3 61 2 2 BALCÓN SI SI EXTERIOR 62.38 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 169.000 €
Ñ 3 62 3 2   SI SI EXTERIOR 82.96 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 210.000 €
N 3 63 3 2   SI SI INTERIOR 92.07 Ver Plano 2.900 € 7.100 € 200.000 €
U DUPLEX 76 3 2 TERRAZA   SI INTERIOR 72.95 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 185.000 €
Z DUPLEX 77 4 3 TERRAZA   SI EXTERIOR 92.27 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 245.000 €
Y DUPLEX 78 4 3 TERRAZA   SI EXTERIOR 117.45 Ver Plano 15.000 € 7.100 € RESERVADO
X DUPLEX 79 5 3 2 TERRAZAS   SI INTERIOR 126.77 Ver Plano 15.000 € 7.100 € 235.000 €